Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov | 1 908 |
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | 1 001 |
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku | 1 001 |
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva | 992 |
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce | 994 |
Hlasovanie vo voľbách do Obecného zastupiteľstva Pohorelej:
1. Milan Baksa | 140 |
2. Ing. Jozef Baran | 362 |
3. Ján Datko | 327 |
4. Viktória Datková | 170 |
5. Peter Frajt | 491 |
6. Ľubomír Glejdura | 115 |
7. Ján Haluška | 256 |
8. Ing. Jozef Kalman | 305 |
9. Mgr. Marianna Kalmanová | 166 |
10. Ján Kanoš | 478 |
11. Anna Lakandová | 162 |
12. Bc. Ľubomíra Lysinová | 426 |
13. Ing. Anna Pravotiaková | 360 |
14. Anna Prčová | 156 |
15. Ing. Rastislav Raši, PhD. | 422 |
16. Mária Rochovská | 85 |
17. Peter Siman | 146 |
18. Ing. Marek Syč, PhD. | 544 |
19. Ján Šulej | 386 |
20. Ing. Róbert Tlučák | 557 |
Hlasovanie vo voľbách starostu obce Pohorelá:
1. Ing. Jozef Kalman | 146 |
2. Ján Kanoš | 208 |
3. Ing. Jana Tkáčiková | 409 |
4. Ing. Róbert Tlučák | 231 |
Výsledky hlasovania po okrskoch
Oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí (ŠÚ SR)
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 167
TÝŽDEŇ: 907
CELKOM: 538862
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Slnko vychádza:4:46
Slnko zapadá:20:27
Májová kvapka za dukát stojí.
Na Urbanov deň utekaj siať len.
Dnes je 25.5.2022
Meniny má Urban, Vselovod, Vševlad, Vanesa