Vo voľbách do Európskeho parlamentu sa 25. mája 2019 v obci Pohorelá zúčastnilo 312 voličov z celkového počtu 1891 zapísaných voličov, čo predstavuje 16,5 %-nú účasť.
1. okrsok | 2. okrsok | 3. okrsok | spolu | |
---|---|---|---|---|
Počet voličov zapísaných v zozname voličov | 861 | 786 | 244 | 1891 |
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | 130 | 126 | 56 | 312 |
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku | 130 | 126 | 56 | 312 |
Počet platných odovzdaných hlasov | 127 | 123 | 56 | 306 |
1. okrsok | 2. okrsok | 3. okrsok | spolu | |
---|---|---|---|---|
1. SMER - SOCIÁLNA DEMOKRACIA | 41 | 31 | 7 | 79 |
2. KRESŤANSKÁ DEMOKRACIA - ŽIVOT A PROSPERITA | 5 | 1 | 2 | 8 |
3. KOTLEBA - ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO | 30 | 36 | 13 | 79 |
4. KOREKTÚRA - ANDREJ HRYC | 1 | 0 | 0 | 1 |
5. SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA | 7 | 10 | 6 | 23 |
6. SME RODINA - BORIS KOLLÁR | 13 | 3 | 9 | 25 |
7. OBYČAJNÍ ĽUDIA A NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI (OĽANO) | 4 | 1 | 1 | 6 |
8. STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 1 | 1 | 0 | 2 |
9. STRANA PRÁCE | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. STRANA TOLERANCIE A SPOLUNAŽÍVANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. MAĎARSKÁ KRESŤANSKODEMOKRATICKÁ ALIANCIA - MAGYAR KERESZTÉNYDEMOKRATA SZÖVETSÉG | 1 | 0 | 0 | 1 |
13. DOPRAVA | 2 | 0 | 0 | 2 |
14. KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ HNUTIE | 4 | 12 | 3 | 19 |
15. STRANA ZELENÝCH SLOVENSKA | 0 | 0 | 1 | 1 |
16. MOST - HÍD | 0 | 1 | 0 | 1 |
17. PRIAMA DEMOKRACIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. STRANA RÓMSKEJ KOALÍCIE - SRK | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. SLOVENSKÁ KONZERVAZÍVNA STRANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - STRANA VLASTENCOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. STRANA MAĎARSKEJ KOMUNITY - MAGYAR KÖZÖSSÉG PÁRTJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. DOMA DOBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. KOALÍCIA KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA, VZDOR - STRANA PRÁCE | 4 | 4 | 0 | 8 |
24. EURÓPSKA DEMOKRATiCKÁ STRANA | 0 | 1 | 0 | 1 |
25. SLOBODA A SOLIDARITA | 4 | 8 | 6 | 18 |
26. SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ STRANA ANDREJA HLINKU | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. NAJ - NEZÁVISLOSŤ A JEDNOTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. KRESŤANSKÁ ÚNIA | 4 | 3 | 2 | 9 |
29. KOALÍCIA PROGRESÍVNE SLOVENSKO A SPOLU - OBČIANSKA DEMOKRACIA | 5 | 11 | 6 | 22 |
30. DEMOKRATICKÁ STRANA | 1 | 0 | 0 | 1 |
31. NÁRODNÁ KOALÍCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
COVID automat
- platné opatrenia
v okrese Brezno
*******************************
SLOBODNÝ PRÍSTUP
K INFORMÁCIAM
Návštevnosť:
ONLINE:20
DNES:600
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:684770
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Slnko vychádza:4:39
Slnko zapadá:20:37
Jasný deň na Tela Páne teší hospodára.
Dnes je 4.6.2023
Meniny má Lenka, Lena
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |