VÝSLEDKY SKRÍNINGOVÉHO TESTOVANIA OBEC POHORELÁ | ||||||
23.1.2021 | 24.1.2021 | 30.1.2021 | ||||
Mobilné odberové miesto | počet vykonaných testov | počet pozitívnych výsledkov | počet vykonaných testov | počet pozitívnych výsledkov | počet vykonaných testov | počet pozitívnych výsledkov |
Telocvičňa ZŠ s MŠ | 204 | 0 | 122 | 4 | 298 | 1 |
Obecný úrad | 259 | 1 | 161 | 1 | 360 | 3 |
Ambulancia LYMED Pohorelská Maša | 288 | 5 | 308 | 4 | ||
SPOLU: | 751 | 6 | 283 | 5 | 966 | 8 |
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 172
TÝŽDEŇ: 912
CELKOM: 538867
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Slnko vychádza:4:46
Slnko zapadá:20:27
Čím je teplejší a suchší máj, tým je chladnejšia a vlhkejšia väčšia časť júna.
Sioče /siatie/ na Urbana, to plane /zlé/ prže furmana.
Dnes je 25.5.2022
Meniny má Urban, Vselovod, Vševlad, Vanesa