PREDŠKOLÁČKY | ||
---|---|---|
1. | Eliška MAGOŠOVÁ | 3:15 |
2. | Ninka SYČOVÁ | 3:36 |
3. | Peťka SIMANOVÁ | 3:51 |
4. | Karolínka TOMÁŠOVÁ | 5:30 |
5. | Dianka ŠRAMKOVÁ | 6:10 |
6. | Sofia POMPUROVÁ | 6:36 |
PREDŠKOLÁCI | ||
---|---|---|
1. | Matúško MURÁNSKY | 2:42 |
2. | Oliverko POMPURA | 2:52 |
3. | Peťko ŠRAMKO | 3:03 |
4. | Maťko HRČÁK | 3:18 |
5. | Janko SIMAN | 3:52 |
6. | Riško MAGOŠ | 5:46 |
I.-III. ročník DIEVČATÁ | ||
---|---|---|
1. | Bibiana ROCHOVSKÁ | 10:51 |
2. | Ivona ROCHOVSKÁ | 12:30 |
3. | Bianka BOHÁČOVÁ | 13:24 |
I.-III. ročník CHLAPCI | ||
---|---|---|
1. | Andrej KUKLICA | 9:54 |
2. | Adam VOJTKO | 10:07 |
3. | Marek JANOŠKA | 11:07 |
4. | František ROCHOVSKÝ | 11:21 |
5. | Marian BOŠEĽA | 11:28 |
6. | Daniel MEDVEGY | 12:22 |
7. | Peter SIMAN | 12:27 |
IV.-VI. ročník DIEVČATÁ | ||
---|---|---|
1. | Gabriela MEDVEGY | 10:07 |
2. | Diana VOJTKOVÁ | 13:33 |
IV.-VI. ročník CHLAPCI | ||
---|---|---|
1. | Šimon REFKA | 8:34 |
2. | Ľuboš SYČ | 12:34 |
VII.-IX. ročník CHLAPCI | ||
---|---|---|
1. | Erik BIALIK | 8:34 |
2. | Nikita USIK | 10:00 |
Návštevnosť:
ONLINE:8
DNES:151
TÝŽDEŇ:4710
CELKOM:980507
Slnko vychádza:7:15
Slnko zapadá:16:29
Keď v mesiaci februári a januári mnoho snehu, býva marec suchý.
Dnes je 26.1.2025
Meniny má Tamara, Polykarp, Slavibor, Slavislav, Slaviboj, Slavoboj, Svätoboj, Svätobor, Xenofón, Žarko, Polykarpa,
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |