Bojtos, Patrik (w) | 1987 | - | Kanoš, Jozef (b) | 1729 | ½ - ½ |
Jakab, Robert (b) | 1905 | - | Babnič, Jaroslav (w) | 1794 | 1 - 0 |
Pasztor, Stefan (w) | 1811 | - | Majer, Milan (b) | 1882 | ½ - ½ |
Pasztor, Ladislav (b) | 1799 | - | Sabo, Július (w) | 1833 | 1 - 0 |
Balga, Frantisek (w) | 1710 | - | Siman, Pavol (b) | 1662 | 1 - 0 |
Zatyko, Adrian (b) | 1762 | - | Hazák, Slavomír (w) | 1721 | 1 - 0 |
Jakab, Stefan (w) | 1750 | - | Čupka, Ján (b) | 1619 | 1 - 0 |
Pavco, Jan (b) | 1623 | - | Bugajda, Ján (w) | 1530 | 1 - 0 |
|
TB1 = Tie Break 1: body za stretnutie(3 za výhry, 1 za remízu, 0 za prehry)
TB2 = Tie Break 2: body za šachovnice
TB3 = Tie Break 3: výsledky tímov v tej istej bodovej skupine podľa bodov za stretnutie
Podrobné výsledky šachovej ligy TU
Rozpis súťažných stretnutí Šachového klubu Orlová Pohorelá TU
8. kolo - 5.6.2022: ŠK Orlová - ŠK Podpoľanie Stožok 5:3
Kanoš, Jozef (w) | 1726 | - | Valuska, Jan (b) | 1898 | ½ - ½ |
Babnič, Jaroslav (b) | 1796 | - | Gonda, Jozef (w) | 1737 | ½ - ½ |
Majer, Milan (w) | 1890 | - | Murin, Jan (b) | 1833 | ½ - ½ |
Sabo, Július (b) | 1836 | - | Ostrihon, Adam (w) | 1607 | 0 - 1 |
Siman, Pavol (w) | 1669 | - | Longauer, Igor (b) | 1660 | 1 - 0 |
Hazák, Slavomír (b) | 1702 | - | Trestansky, Stefan (w) | 1562 | 1 - 0 |
Čupka, Ján (w) | 1609 | - | Nosal, Matus (b) | 1489 | 1 - 0 |
Bugajda, Jan (b) | 1000 | - | Vybostok, Karol (w) | 1450 | ½ - ½ |
7. kolo - 8.5.2022: ŠK Slovan Nová Baňa - ŠK Orlová Pohorelá 5,5:2,5
Solcan, Martin (w) | 2086 | - | Kanos, Jozef (b) | 1726 | 1 - 0 |
Budinsky, Martin (b) | 2016 | - | Majer, Milan (w) | 1890 | 1 - 0 |
Jares, Roman (w) | 1946 | - | Sabo, Julius (b) | 1836 | 0 - 1 |
Hellebrandt, Jaroslav (b) | 1802 | - | Hazak, Slavomir (w) | 1702 | 0 - 1 |
Budinsky, Emil (w) | 1606 | - | Hruska, Jozef (b) | 1559 | 1 - 0 |
Randis, Stefan (b) | 1738 | - | Cupka, Jan (w) | 1609 | ½ - ½ |
Adamec, Dusan (w) | 1694 | - | Melko, Milan (b) | 1503 | 1 - 0 |
6. kolo - 24.4.2022: ŠK Orlová Pohorelá - ŠK Postoj.sk Kremnica 4:4
ŠK Orlová Pohorelá | Elo | - | ŠK Postoj.sk Kremnica | Elo | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|
Kanoš, Jozef (w) | 1790 | - | Kraml, Maros (b) | 1883 | ½ - ½ |
Babnič, Jaroslav (b) | 1790 | - | Benci, Jozef (w) | 1875 | ½ - ½ |
Siman, Pavol (w) | 1664 | - | Duraj, Jan (b) | 1934 | ½ - ½ |
Kanoš, Peter (b) | 1679 | - | Belak, Stefan (w) | 1897 | ½ - ½ |
Hazák, Slavomír (w) | 1698 | - | Holly, Karol (b) | 1751 | 1 - 0 |
Hruška, Jozef (b) | 1571 | - | Luptak, Peter (w) | 1708 | 0 - 1 |
Melko, Milan (w) | 1518 | - | Pajersky, Martin (b) | 1615 | 0 - 1 |
Bugajda, Ján (b) | 1000 | - | Mikler, Christian (w) | 1525 | 1 - 0 |
5. kolo - 3.4.2022: FTC Fiľakovo Junior - ŠK Orlová Pohorelá 5,5:2,5
Adam, Tomas (w) | 1969 | - | Kanoš, Jozef (b) | 1787 | 1 - 0 |
Klein, Peter (b) | 1940 | - | Babnič, Jaroslav (w) | 1780 | ½ - ½ |
WC Kapicakova, Lucia (w) | 1727 | - | Majer, Milan (b) | 1880 | ½ - ½ |
Ballo, Rene (b) | 1915 | - | Sabo, Július (w) | 1855 | ½ - ½ |
Ilkovic, Frantisek (w) | 1820 | - | Hazák, Slavomír (b) | 1698 | 1 - 0 |
Laurencsik, Alexander (b) | 1745 | - | Hruška, Jozef (w) | 1571 | 1 - 0 |
Badinka, Adam (w) | 1566 | - | Melko, Milan (b) | 1518 | 1 - 0 |
Balazs, Pavel (b) | 1510 | - | Bugajda, Ján (w) | 1000 | 0 - 1 |
4. kolo - 6.3.2022: ŠK Orlová Pohorelá - ŠK TeatrO Detva 6:2
Kanoš, Jozef (w) | 1787 | - | Hindicky, Frantisek (b) | 1934 | 0 - 1 |
Babnič, Jaroslav (b) | 1780 | - | Chlebo, Miroslav (w) | 1618 | 1 - 0 |
Majer, Milan (w) | 1880 | - | Spisiak, Patrik (b) | 1538 | 1 - 0 |
Sabo, Julius (b) | 1855 | - | Laluha, Milan (w) | 1694 | 0 - 1 |
Rogos, Jan (w) | 1713 | - | bez hráča (b) | 0 | + - - |
Siman, Pavol (b) | 1662 | - | bez hráča (w) | 0 | + - - |
Hazák, Slavomír (w) | 1698 | - | bez hráča (b) | 0 | + - - |
Hruška, Jozef (b) | 1571 | - | bez hráča (w) | 0 | + - - |
3. kolo - 21.3.2022: Opevnenie Banská Štiavnica - ŠK Orlová Pohorelá 2,5:5,5
hráč | Elo | hráč | Elo | ||
---|---|---|---|---|---|
Korbela, Lubomir (w) | 1978 | - | Kanoš, Jozef (b) | 1787 | ½ - ½ |
Kokles, Stefan (b) | 1931 | - | Babnič, Jaroslav (w) | 1780 | ½ - ½ |
Vyboch, Jozef (w) | 1848 | - | Majer, Milan (b) | 1880 | 0 - 1 |
Zicho, Anton (b) | 1643 | - | Sabo, Július (w) | 1855 | ½ - ½ |
Kunca, Andrej (w) | 1000 | - | Siman, Pavol (b) | 1662 | 0 - 1 |
Husarcik, Peter (b) | 1087 | - | Hazák, Slavomír (w) | 1698 | 0 - 1 |
Gajdos, Gregor (w) | 1000 | - | Hruška, Jozef (b) | 1571 | 0 - 1 |
Lakostik, Filip (b) | 1000 | - | Čupka, Ján (w) | 1609 | 1 - 0 |
2. kolo - 24.10.2021: ŠK Orlová Pohorelá - ŠK Junior CVČ B. Bystrica B 3,5:4,5
Kanoš, Jozef (w) | 1794 | - | Michalicka, Milan (b) | 2193 | 0 - 1 |
Chyla, Jiří (b) | 1931 | - | Stevik, Patrik (w) | 2119 | 0 - 1 |
Babnič, Jaroslav (w) | 1795 | - | Lovcican, Tomas (b) | 1903 | 0 - 1 |
Rogos, Ján (b) | 1706 | - | Petro, Lukas (w) | 1714 | 1 - 0 |
Siman, Pavol (w) | 1657 | - | Gregor, Zdenek (b) | 1742 | 0 - 1 |
Kanoš, Peter (b) | 1682 | - | Bielik, Eduard (w) | 1567 | ½ - ½ |
Hazák, Slavomír (w) | 1705 | - | Benicky, Jakub Simon (b) | 1385 | 1 - 0 |
Čupka, Ján (b) | 1605 | - | Lovcican, Peter (w) | 1366 | 1 - 0 |
1. kolo - 10.10.2021: ŠK Vinica - ŠK Orlová Pohorelá 6,5:1,5
meno | ELO | meno | ELO | výsledok | |
---|---|---|---|---|---|
Kovacs, Daniel (w) | 1983 | - | Kanoš, Jozef (b) | 1794 | 1 - 0 |
Koltanyi, Imre (b) | 1883 | - | Babnič, Jaroslav (w) | 1795 | 1 - 0 |
Allaram, Norbert (w) | 1967 | - | Rogos, Ján (b) | 1706 | 1 - 0 |
Fabian, Janos (b) | 1769 | - | Siman, Pavol (w) | 1657 | 0 - 1 |
Nagy, Zsolt (w) | 1718 | - | Hazák, Slavomír (b) | 1705 | 1 - 0 |
Imre, Tomas (b) | 1863 | - | Hruška, Jozef (w) | 1574 | 1 - 0 |
Torma, Viliam (w) | 1517 | - | Melko, Milan (b) | 1518 | ½ - ½ |
Fuchsleitner, Peter (b) | 1407 | - | bez hráča (w) | 0 | + - - |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:127
TÝŽDEŇ:4686
CELKOM:980483
Slnko vychádza:7:15
Slnko zapadá:16:29
V januári mráz teší nás, v januári voda – to je večná škoda.
Dnes je 26.1.2025
Meniny má Tamara, Polykarp, Slavibor, Slavislav, Slaviboj, Slavoboj, Svätoboj, Svätobor, Xenofón, Žarko, Polykarpa,
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |