Harmonogram zberu TKO a PLASTOV r. 2023 | ||
Mesiac | TKO | PLASTY |
Január | 11.01., 25.01. | 24.-25.01. |
Február | 08.02., 22.02. | 21.-22.02. |
Marec | 08.03., 22.03. | 21.-22.03. |
Apríl | 05.04., 19.04. | 18.-19.04. |
Máj | 04.05., 17.05., 31.05. | 16.-17.05. |
Jún | 14.06., 28.06. | 13.-14.06. |
Júl | 12.07., 26.07. | 11.-12.07. |
August | 09.08., 23.08. | 08.-09.08. |
September | 06.09., 20.09. | 05.-06.09. |
Október | 04.10., 18.10. | 03.-04.10. |
November | 02.11., 15.11., 29.11. | 02.-03.11., 28.-29.11. |
December | 13.12., 28.12. | 27.-28.12. |
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:46
TÝŽDEŇ:3603
CELKOM:1011166
Slnko vychádza:5:34
Slnko zapadá:17:58
Suchý brezeň, mokrý apríl, studený máj, vrchovaté stodoly a sena plný háj.
Dnes je 23.3.2025
Meniny má Adrián, Apián, Dárius, Viktorián, Apia
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |