
Harmonogram zberu | ||
| Mesiac | TUHÝ KOMUNÁLNY ODPAD | PLASTY |
| Január | 09.01., 22.01. | 24.01. |
| Február | 05.02., 19.02. | 21.02. |
| Marec | 05.03., 19.03. | 21.03. |
| Apríl | 02.04., 16.04., 30.04. | - |
| Máj | 14.05., 28.05. | 02.05., 30.05. |
| Jún | 11.06., 25.06. | 27.06. |
| Júl | 09.07., 23.07. | 25.07. |
| August | 06.08., 20.08. | 22.08. |
| September | 03.09., 18.09. | 19.09. |
| Október | 01.10., 15.10., 29.10. | 17.10. |
| November | 12.11., 26.11. | 14.11. |
| December | 10.12., 27.12. | 12.12. |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 |
28
|
29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 |
11
|
12
|
13
|
14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 |
25
|
26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:151
TÝŽDEŇ:759
CELKOM:1288382
Slnko vychádza:6:30
Slnko zapadá:16:16
Dnes je 3.11.2026
Meniny má Hubert
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |