
| 1. okrsok | 2. okrsok | 3. okrsok | spolu | |
|---|---|---|---|---|
| Počet voličov zapísaných v zozname voličov | 855 | 803 | 237 | 1895 |
| Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | 347 | 360 | 108 | 815 |
| Počet voličov, ktorí odovzdali obálku | 345 | 360 | 108 | 813 |
| Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov | 338 | 357 | 108 | 803 |
| 1. okrsok | 2. okrsok | 3. okrsok | spolu | |
|---|---|---|---|---|
| Béla BUGÁR | 5 | 5 | 4 | 14 |
| Zuzana ČAPUTOVÁ | 38 | 68 | 35 | 141 |
| Martin DAŇO | 5 | 2 | 2 | 9 |
| Štefan HARABIN | 66 | 63 | 22 | 151 |
| Eduard CHMELÁR | 22 | 9 | 1 | 32 |
| Marian KOTLEBA | 73 | 64 | 9 | 146 |
| Milan KRAJNIAK | 5 | 11 | 2 | 18 |
| József MENYHÁRT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| František MIKLOŠKO | 14 | 22 | 4 | 40 |
| Robert MISTRÍK | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Maroš ŠEFČOVIČ | 100 | 108 | 27 | 235 |
| Róbert ŠVEC | 4 | 4 | 1 | 9 |
| Bohumila TAUCHMANNOVÁ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juraj ZÁBOJNÍK | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ivan ZUZULA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 |
5
|
6 |
7
|
8 | 9 |
10
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 |
19
|
20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 |
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:336
TÝŽDEŇ:336
CELKOM:1260960
Slnko vychádza:5:45
Slnko zapadá:19:39
Dnes je 24.8.2026
Meniny má Bartolomej , Bartolomea
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |