1. okrsok | 2. okrsok | 3. okrsok | spolu | |
---|---|---|---|---|
Počet voličov zapísaných v zozname voličov | 865 | 786 | 240 | 1891 |
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | 277 | 272 | 84 | 633 |
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku | 277 | 272 | 84 | 633 |
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov | 272 | 266 | 82 | 620 |
meno a priezvisko | 1. okrsok | 2. okrsok | 3. okrsok | spolu |
---|---|---|---|---|
Zuzana ČAPUTOVÁ | 73 | 74 | 42 | 189 |
Maroš ŠEFČOVIČ | 199 | 192 | 40 | 431 |
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 169
TÝŽDEŇ: 909
CELKOM: 538864
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Slnko vychádza:4:46
Slnko zapadá:20:27
V máji vlhko, chladno, bude vína na dno.
Jasné slnce na Urbana hojnosť dobrého vína znamená.
Dnes je 25.5.2022
Meniny má Urban, Vselovod, Vševlad, Vanesa