č.1 | č.2 | č.3 | SPOLU | ||
---|---|---|---|---|---|
Počet zapísaných voličov | 862 | 774 | 244 | 1880 | |
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | 502 | 468 | 125 | 1095 | |
Počet platných odovzdaných hlasov | 496 | 461 | 123 | 1080 | |
1 | Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 4 | 3 | - | 7 |
2 | DOBRÁ VOĽBA | 17 | 8 | 2 | 27 |
3 | Sloboda a Solidarita | 19 | 8 | 6 | 33 |
4 | SME RODINA | 42 | 44 | 8 | 94 |
5 | Slovenské Hnutie Obrody | - | - | - | 0 |
6 | ZA ĽUDÍ | 6 | 12 | 7 | 25 |
7 | MÁME TOHO DOSŤ ! | 5 | 2 | - | 7 |
8 | Hlas pravice | - | - | - | 0 |
9 | Slovenská národná strana | 31 | 29 | 2 | 62 |
10 | Demokratická strana | 2 | 1 | - | 3 |
11 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 83 | 64 | 38 | 185 |
12 | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia | 14 | 16 | 9 | 39 |
13 | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 1 | - | - | 1 |
14 | 99 % - občiansky hlas | - | - | - | 0 |
15 | Kresťanskodemokratické hnutie | 28 | 26 | 4 | 58 |
16 | Slovenská liga | - | - | - | 0 |
17 | VLASŤ | 17 | 16 | 3 | 36 |
18 | MOST - HÍD | - | - | - | 0 |
19 | SMER - sociálna demokracia | 160 | 163 | 26 | 349 |
20 | SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby | - | - | - | 0 |
21 | HLAS ĽUDU | 1 | - | - | 1 |
22 | Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť | - | - | - | 0 |
23 | Práca slovenského národa | - | 1 | - | 1 |
24 | Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko | 64 | 65 | 18 | 147 |
25 | Socialisti.sk | 2 | 3 | - | 5 |
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 165
TÝŽDEŇ: 905
CELKOM: 538860
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Slnko vychádza:4:46
Slnko zapadá:20:27
Chladný máj – pre ovocie raj.
Po svätom Urbanu mráz neškodí mrazu.
Dnes je 25.5.2022
Meniny má Urban, Vselovod, Vševlad, Vanesa