Výsledky po šachovniciach:
ŠK Orlová Pohorelá | Elo | - | Klopačka ŠK Banská Štiavnica | Elo | 3½:4½ |
---|---|---|---|---|---|
Kanos, Jozef (w) | 1911 | - | Kokles, Stefan (b) | 1905 | ½ - ½ |
Babnic, Jaroslav (b) | 1797 | - | Vyboch, Jozef (w) | 1792 | 0 - 1 |
Baloha, Frantisek (w) | 1753 | - | Zicho, Anton (b) | 1650 | ½ - ½ |
Hazak, Slavomir (b) | 1676 | - | Jancsy, Peter (w) | 1567 | 1 - 0 |
Cupka, Jan (w) | 1666 | - | Majsniar, Jan (b) | 1547 | 0 - 1 |
Melko, Milan (b) | 1521 | - | Gajdos, Juraj (w) | 1443 | ½ - ½ |
Kanos, Adam (w) | 1371 | - | Baloc, Stefan (b) | 1452 | 0 - 1 |
Baksa, Milan (b) | 1505 | - | Gajdos, Gregor (w) | 1000 | 1 - 0 |
Konečné poradie:
Por. | Družstvo | Partie | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Podpoľanie Stožok | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 41,5 | 0 |
2 | ŠK GARDE CVČ Detva "B" | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 41 | 0 |
3 | ŠK Slovan Modrý Kameň | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 43 | 0 |
4 | ŠK Slovan Hrnčiarske Zalužany | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 40,5 | 0 |
5 | Klopačka ŠK Banská Štiavnica | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 36,5 | 0 |
6 | ŠK Bátka | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 39 | 0 |
7 | ŠK ORLOVÁ POHORELÁ | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 37 | 0 |
8 | ŠK Slovan Nová Baňa "B" | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 31,5 | 0 |
9 | ŠK POSTOJ.sk Kremnica "B" | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 28 | 0 |
10 | ŠK Junior CVČ Banská Bystrica "C" | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 22 | 0 |
(pozn.:
Tie Break1: Matchpoints (3 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Tie Break2: points (game-points)
Tie Break3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints)
Doterajšie stretnutia:
8. kolo - 17. 3. 2019
ŠK GARDE CVČ Detva "B" | Elo | - | ŠK Orlová Pohorelá | Elo | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|
Cabanova, Kristina (w) | 1830 | - | Kanoš, Jozef (b) | 1920 | 0 - 1 |
Puskar, Jan (b) | 1993 | - | Babnič, Jaroslav (w) | 1802 | 1 - 0 |
Malatinec, Emil (w) | 1724 | - | Baloha, František (b) | 1754 | ½ - ½ |
Bobro, Jan (b) | 1763 | - | Kanoš, Peter (w) | 1704 | ½ - ½ |
Chlebo, Miroslav (w) | 1617 | - | Rogos, Ján (b) | 1783 | 1 - 0 |
Laszlo, Gustav (b) | 1593 | - | Hazák, Slavomír (w) | 1691 | 1 - 0 |
Caban, Michal (w) | 1329 | - | Melko, Milan (b) | 1511 | 0 - 1 |
Fortiak, Samuel (b) | 1581 | - | Kanoš, Adam (w) | 1381 | 1 - 0 |
7. kolo - 24.2.2019
ŠK Orlová Pohorelá | Elo | - | ŠK Slovan Nová Baňa "B" | Elo | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|
Kanoš, Jozef (w) | 1916 | - | Hellebrandt, Jaroslav (b) | 1821 | ½ - ½ |
Babnič, Jaroslav (b) | 1805 | - | Tuzinsky, Marian (w) | 1677 | ½ - ½ |
Baloha, František (w) | 1759 | - | Bury, Juraj (b) | 1580 | 1 - 0 |
Hazák, Slavomír (b) | 1674 | - | Jares, Milan (w) | 1643 | 1 - 0 |
Hruška, Jozef (w) | 1592 | - | Matejov, Milan (b) | 1614 | 1 - 0 |
Melko, Milan (b) | 1516 | - | Herko, Lubomir (w) | 1514 | 1 - 0 |
Kanoš, Adam (w) | 1391 | - | Sipikal, Dusan (b) | 1491 | 0 - 1 |
Tlučák, Róbert (b) | 1190 | - | Vozar, Sebastian (w) | 1000 | 0 - 1 |
6. kolo - 24.2.2019:
ŠK Slovan Modrý Kameň | Elo | - | ŠK Orlová Pohorelá | Elo | 4½:3½ |
---|---|---|---|---|---|
Terek, Martin (w) | 1805 | - | Kanoš, Jozef (b) | 1916 | 0 - 1 |
Pavlov, Ivan (b) | 1749 | - | Baloha, František (w) | 1759 | 1 - 0 |
Magura, Ivan (w) | 1769 | - | Kanoš, Peter (b) | 1702 | ½ - ½ |
Krnan, Bronislav (b) | 1848 | - | Rogos, Jan (w) | 1791 | 1 - 0 |
Slobodnik, Julius (w) | 1610 | - | Hazák, Slavomír (b) | 1674 | 0 - 1 |
Lentvorsky, Miroslav (b) | 1581 | - | Čupka, Ján (w) | 1668 | ½ - ½ |
Suchac, Jozef (w) | 1432 | - | Melko, Milan (b) | 1516 | 1 - 0 |
Zdravkovic, Miroliub (b) | 1471 | - | Kanoš, Adam (w) | 1391 | ½ - ½ |
5. kolo - 26.1.2019:
ŠK Orlová Pohorelá | Elo | - | ŠK Slovan Hrn.Zalužany | Elo | 2:6 |
---|---|---|---|---|---|
Kanoš, Jozef | 1929 | - | Princ, Robert | 1827 | 0 - 1 |
Babnič, Jaroslav | 1805 | - | Nozdroviczi, Pavel | 1820 | ½ - ½ |
Baloha, František | 1770 | - | Sesztak, Robert | 1752 | 0 - 1 |
Rogos, Ján | 1806 | - | Svitek, Andrej | 1696 | 0 - 1 |
Hazák, Slavomír | 1662 | - | Satara, Ondrej | 1717 | 1 - 0 |
Čupka, Ján | 1672 | - | Kneznik, Frantisek | 1528 | ½ - ½ |
Melko, Milan | 1516 | - | Albert, Marian | 1502 | 0 - 1 |
Šágiová, Marika | 1636 | - | Sivicek, Filip | 1332 | 0 - 1 |
4. kolo - 16.12.2018:
ŠK POSTOJ.sk Kremnica "B" | Elo | - | ŠK Orlová Pohorelá | Elo | 2 : 6 |
---|---|---|---|---|---|
Ciganek, Milan (w) | 1520 | - | Kanoš, Peter (b) | 1702 | 1 - 0 |
Macho, Milan (b) | 1374 | - | Hazák, Slavomír (w) | 1662 | 0 - 1 |
Galko, Damian (w) | 1257 | - | Čupka, Ján (b) | 1672 | 0 - 1 |
Boldis, Norbert (b) | 1038 | - | Hruška, Jozef (w) | 1592 | 0 - 1 |
Oswald, Marcel (w) | 1000 | - | Melko, Milan (b) | 1516 | 0 - 1 |
Vencel, Patrik (b) | 1000 | - | Hruška, Jaroslav (w) | 1563 | ½ - ½ |
Lesko, Samuel (w) | 1000 | - | Tlučák, Róbert (b) | 1190 | 0 - 1 |
Wollner, Bohus (b) | 1222 | - | Tlučáková, Bianka (w) | 1000 | ½ - ½ |
3. kolo - 18.11.2018:
ŠK Orlová Pohorelá | Elo | - | ŠK Junior CVČ Banská Bystrica "C" | Elo | 6:2 |
---|---|---|---|---|---|
Kanoš, Jozef (w) | 1917 | - | Gregor, Zdenek (b) | 1754 | 1 - 0 |
Babnič, Jaroslav (b) | 1813 | - | Spisiak, Pavol (w) | 1362 | ½ - ½ |
Baloha, František (w) | 1770 | - | Sninsky, Juraj (b) | 1356 | 1 - 0 |
Hazák, Slavomír (b) | 1665 | - | Berkova, Agata (w) | 1308 | 1 - 0 |
Čupka, Ján (w) | 1668 | - | Benicky, Jakub Simon (b) | 1282 | 1 - 0 |
Melko, Milan (b) | 1533 | - | Lakatos, Michal (w) | 1113 | ½ - ½ |
Šagiová, Marika (w) | 1636 | - | Vronka, Jan (b) | 1000 | 0 - 1 |
Baksa, Milan (b) | 1505 | - | Benicka, Nina Ester (w) | 1000 | 1 - 0 |
2. kolo - 28.10.2018:
ŠK Podpoľanie Stožok | Elo | - | ŠK Orlová Pohorelá | Elo | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|
Gonda, Jozef (w) | 1805 | - | Kanoš, Jozef (b) | 1899 | 0 - 1 |
Bobrova, Katarina (b) | 1683 | - | Babnič, Jaroslav (w) | 1809 | 0 - 1 |
Grec, Jan Alexander (w) | 1678 | - | Baloha, František (b) | 1781 | 1 - 0 |
Longauer, Igor (b) | 1770 | - | Rogos, Ján (w) | 1814 | ½ - ½ |
Trestansky, Stefan (w) | 1597 | - | Hazák, Slavomír (b) | 1650 | 0 - 1 |
Ostrihon, Adam (b) | 1398 | - | Čupka, Ján (w) | 1705 | ½ - ½ |
Chmelo, Dominik (w) | 1402 | - | Hruška, Jozef (b) | 1605 | 1 - 0 |
Sabol, Miroslav (b) | 1000 | - | Melko, Milan (w) | 1552 | 0 - 1 |
1. kolo - 14.10.2018:
ŠK Orlová Pohorelá | Elo | - | ŠK Bátka | Elo | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|
Kanoš, Jozef (w) | 1899 | - | Bodnar, Gabriel (b) | 1843 | 1 - 0 |
Babnič, Jaroslav (b) | 1809 | - | Jokman, Ondrej (w) | 1709 | ½ - ½ |
Baloha, František (w) | 1781 | - | Halasz, Stefan (b) | 1840 | ½ - ½ |
Rogos, Ján (b) | 1814 | - | Fasko, Dusan (w) | 1743 | 1 - 0 |
Hazák, Slavomír (w) | 1650 | - | Lazok, Robert (b) | 1685 | 0 - 1 |
Čupka, Ján (b) | 1705 | - | Toma, Pavel (w) | 1665 | 0 - 1 |
Melko, Milan (w) | 1552 | - | Sosik, Stefan (b) | 1564 | 0 - 1 |
Šagiová, Marika (b) | 1636 | - | Toth, Ladislav (w) | 1122 | 0 - 1 |
Stránka ŠK Orlová Pohorelá na Facebooku
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:515
TÝŽDEŇ:515
CELKOM:976312
Slnko vychádza:7:21
Slnko zapadá:16:20
Psie dni /od 7.1/ sú zlé na počasie.
Fabiánskej zimy boja sa cigáni.
Dnes je 20.1.2025
Meniny má Dalibor, Fabián, Fábius, Sebastián, Šebastián, Fábia, Fabiána, Fabiola, Sebastiána,
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |