
Konečná tabuľka:
| Por. | Družstvo | Partie | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK ORLOVÁ POHORELÁ | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 44,5 | 0 |
| 2 | Matica Lučenec | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 42 | 0 |
| 3 | ŠK Slovan Modrý Kameň | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 42 | 0 |
| 4 | ŠK Slovan Nová Baňa "B" | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 44 | 0 |
| 5 | ŠK Slovan Hrnčiarske Zalužany | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 37,5 | 0 |
| 6 | ŠK Bátka | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 37,5 | 0 |
| 7 | PŠK Rimavská Sobota | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 31,5 | 0 |
| 8 | Klopačka ŠK Banská Štiavnica | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 32 | 0 |
| 9 | ŠK Junior CVČ Banská Bystrica "C" | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 29 | 0 |
| 10 | ŠK Postoj.sk Kremnica "B" | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 |
(pozn.:
Tie Break1: Matchpoints (3 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Tie Break2: points (game-points)
Tie Break3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints)
Doterajšie stretnutia:
8.kolo - 8.3.2020:
| ŠK Slovan Hrnčiarske Zalužany | Elo | - | ŠK Orlová Pohorelá | Elo | 1½:6½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesztak, Robert (w) | 1808 | - | Kraml, Maros (b) | 1914 | ½ - ½ | |||
| Svitek, Andrej (b) | 1677 | - | Kanos, Jozef (w) | 1878 | 0 - 1 | |||
| Satara, Ondrej (w) | 1729 | - | Babnic, Jaroslav (b) | 1786 | ½ - ½ | |||
| Kneznik, Frantisek (b) | 1551 | - | Baloha, Frantisek (w) | 1731 | 0 - 1 | |||
| Sykora, Dusan (w) | 1375 | - | Hazak, Slavomir (b) | 1699 | 0 - 1 | |||
| Durove, Jaroslav (b) | 1000 | - | Hruska, Jozef (w) | 1574 | ½ - ½ | |||
| Sustek, Martin (w) | 1000 | - | Melko, Milan (b) | 1518 | 0 - 1 | |||
| Chovanec, Marian (b) | 1000 | - | Kanos, Adam (w) | 1359 | 0 - 1 |
7. kolo - 16.2.2020:
| ŠK Orlová Pohorelá | Elo | - | ŠK Slovan Modrý Kameň | Elo | 3 : 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraml, Maros (w) | 1891 | - | Pavlov, Ivan (b) | 1776 | 1 - 0 | |||
| Kanos, Jozef (b) | 1846 | - | Babolcai, Jozef (w) | 1880 | 1 - 0 | |||
| Babnic, Jaroslav (w) | 1796 | - | Krnan, Bronislav (b) | 1857 | ½ - ½ | |||
| Baloha, Frantisek (b) | 1729 | - | Pavco, Jan (w) | 1628 | 0 - 1 | |||
| Hazak, Slavomir (w) | 1696 | - | Suchar, Miloslav (b) | 1594 | ½ - ½ | |||
| Cupka, Jan (b) | 1631 | - | Suchac, Jozef (w) | 1453 | 0 - 1 | |||
| Hruska, Jozef (w) | 1588 | - | Zdravkovic, Miroliub (b) | 1442 | 0 - 1 | |||
| Melko, Milan (b) | 1518 | - | Sedlacek, Peter (w) | 1000 | 0 - 1 |
6. kolo - 2.2.2020:
| PŠK Rimavská Sobota | Elo | - | ŠK Orlová Pohorelá | Elo | 3½:4½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trofimenko, Peter (w) | 1944 | - | Kraml, Maroš (b) | 1891 | 0 - 1 | |||
| Polgari, Ladislav (b) | 1819 | - | Kanoš, Jozef (w) | 1846 | 0 - 1 | |||
| Nozdroviczi, Pavel (w) | 1821 | - | Babnič, Jaroslav (b) | 1796 | 1 - 0 | |||
| Fasko, Dusan (b) | 1701 | - | Baloha, František (w) | 1729 | 0 - 1 | |||
| Gondor, Milan (w) | 1520 | - | Hazák, Slavomír (b) | 1696 | 0 - 1 | |||
| Galdik, Stefan (b) | 1581 | - | Čupka, Ján (w) | 1631 | 1 - 0 | |||
| Kristof, Ladislav (w) | 1000 | - | Hruška, Jozef (b) | 1588 | 1 - 0 | |||
| Balint, Tomas (b) | 1000 | - | Melko, Milan (w) | 1518 | ½ - ½ |
5. kolo - 12.1.2020
| ŠK Orlová Pohorelá | Elo | - | ŠK Junior CVČ Banská Bystrica "C" | Elo | 5 : 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanoš, Jozef (w) | 1858 | - | Lovcican, Tomas (b) | 1803 | 0 - 1 | |||
| Babnič, Jaroslav (b) | 1791 | - | Bielik, Eduard (w) | 1580 | 1 - 0 | |||
| Baloha, František (w) | 1720 | - | Vronka, Jan (b) | 1684 | 1 - 0 | |||
| Hazák, Slavomír (b) | 1691 | - | Durovka, Marek (w) | 1514 | 1 - 0 | |||
| Čupka, Ján (w) | 1635 | - | Strapec, Lukas (b) | 1500 | ½ - ½ | |||
| Hruška, Jozef (b) | 1594 | - | Lovcican, Peter (w) | 1342 | ½ - ½ | |||
| Melko, Milan (w) | 1514 | - | Benicky, Jakub Simon (b) | 1253 | 1 - 0 | |||
| Kanoš, Adam (b) | 1359 | - | Petro, Lukas (w) | 1191 | 0 - 1 |
4. kolo - 8.12.2019
| ŠK Postoj.sk Kremnica "B" | Elo | - | ŠK Orlová Pohorelá | Elo | 3 : 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holly, Karol (w) | 1791 | - | Kanoš, Jozef (b) | 1858 | ½ - ½ | |||
| Adamec, Dusan (b) | 1636 | - | Babnič, Jaroslav (w) | 1791 | ½ - ½ | |||
| Ciganek, Milan (w) | 1498 | - | Baloha, František (b) | 1720 | 0 - 1 | |||
| Zeman, Samuel (b) | 1407 | - | Hazák, Slavomír (w) | 1691 | 0 - 1 | |||
| Harman, Jan (w) | 1379 | - | Čupka, Ján (b) | 1635 | 1 - 0 | |||
| Oswald, Gregor Alvin (b) | 1288 | - | Hruška, Jozef (w) | 1594 | 0 - 1 | |||
| Pajersky, Martin (w) | 1606 | - | Melko, Milan (b) | 1514 | 1 - 0 | |||
| Valo, Dusan (b) | 1000 | - | Baksa, Milan (w) | 1508 | 0 - 1 |
3. kolo - 17.11.2019
| ŠK Orlová Pohorelá | Elo | - | ŠK Slovan Nová Baňa "B" | Elo | 5 : 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanoš, Jozef (w) | 1860 | - | Hellebrandt, Jaroslav (b) | 1830 | ½ - ½ | |||
| Babnič, Jaroslav (b) | 1795 | - | Tuzinsky, Marian (w) | 1699 | ½ - ½ | |||
| Baloha, František (w) | 1715 | - | Jares, Milan (b) | 1671 | 1 - 0 | |||
| Kanoš, Peter (b) | 1682 | - | Matejov, Milan (w) | 1576 | 1 - 0 | |||
| Hazák, Slavomír (w) | 1687 | - | Bury, Juraj (b) | 1571 | 1 - 0 | |||
| Čupka, Ján (b) | 1652 | - | Herko, Lubomir (w) | 1403 | 1 - 0 | |||
| Melko, Milan (w) | 1522 | - | Sipikal, Dusan (b) | 1511 | 0 - 1 | |||
| Kanoš, Adam (b) | 1359 | - | Vozar, Sebastian (w) | 1000 | 0 - 1 |
2. kolo - 27.10.2019
| Matica Lučenec | Elo | - | ŠK Orlová Pohorelá | Elo | 4 : 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballo, Rene (w) | 1912 | - | Kanoš, Jozef (b) | 1874 | ½ - ½ | |||
| Tesar, Viliam (b) | 1745 | - | Babnič, Jaroslav (w) | 1787 | 0 - 1 | |||
| Tokar, Miroslav (w) | 1661 | - | Baloha, František (b) | 1717 | 0 - 1 | |||
| Kucej, Robert (b) | 1606 | - | Hazák, Slavomír (w) | 1683 | 1 - 0 | |||
| Holik, Jan (w) | 1568 | - | Čupka, Ján (b) | 1653 | 1 - 0 | |||
| Gottreich, Peter (b) | 1504 | - | Hruška, Jozef (w) | 1600 | 0 - 1 | |||
| Chmelo, Dominik (w) | 1423 | - | Kanoš, Adam (b) | 1355 | ½ - ½ | |||
| Ballo, Filip (b) | 1449 | - | Dudáš, Mirko (w) | 1082 | 1 - 0 |
1.kolo - 6.10.2019:
| ŠK Bátka | Elo | - | ŠK Orlová Pohorelá | Elo | 4½:3½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodnar, Gabriel (w) | 1853 | - | Kraml, Maroš (b) | 1915 | 1 - 0 | |||
| Jokman, Ondrej (b) | 1698 | - | Kanoš, Jozef (w) | 1874 | 1 - 0 | |||
| Halasz, Stefan (w) | 1854 | - | Babnič, Jaroslav (b) | 1787 | ½ - ½ | |||
| Lazok, Robert (b) | 1697 | - | Baloha, František (w) | 1717 | 1 - 0 | |||
| Toma, Pavel (w) | 1653 | - | Hazák, Slavomír (b) | 1683 | 0 - 1 | |||
| Hanacek, Vladimir (b) | 1574 | - | Čupka, Ján (w) | 1653 | 0 - 1 | |||
| Hanacek, Norbert (w) | 1315 | - | Hruška, Jozef (b) | 1600 | 1 - 0 | |||
| Toth, Ladislav (b) | 1136 | - | Melko, Milan (w) | 1533 | 0 - 1 |
Návštevnosť:
ONLINE:5
DNES:106
TÝŽDEŇ:1891
CELKOM:1167371
Slnko vychádza:7:22
Slnko zapadá:15:45
Dnes je 12.12.2025
Meniny má Otília , Spiridon, Dília, Odeta
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |