
Na štefanskom šachovom turnaji 2016 sa zúčastnil najmenší počet účastníkov v histórii organizácie tohto turnaja. Z toho dôvodu sme zvolili aj ako turnaj kruhový. Pri účasti 13 hráčov sa najviac darilo M. Šafárikovi z Magnezit Jelšava, na druhom mieste skončil prekvapujúco náš hráč Slavomír Hazák a tretí bol Veštur Rastislav z Kežmarku.
Celkové poradie:
| por. | Meno | Rtg | FED | Klub | body | BH. |
| 1 | Safarik Milan | 1957 | SVK | SK Magnezit Jelsava | 10 | 68 |
| 2 | Hazak Slavomir | 1610 | SVK | SK Orlova Pohorela | 9½ | 9½ |
| 3 | Vestur Rastislav | 1817 | SVK | MSK KDV Kezmarok | 9 | 69 |
| 4 | Rogos Jan | 1800 | SVK | SK Magnezit Jelsava | 8½ | 69½ |
| 5 | Kubis Juraj | 1853 | SVK | SK Magnezit Jelsava | 8 | 70 |
| 6 | Kanos Jozef | 1905 | SVK | SK Orlova Pohorela | 6½ | 71½ |
| 7 | Hanina Marcel | 1225 | SVK | MSK KDV Kezmarok | 6 | 72 |
| 8 | Kanos Peter | 1748 | SVK | SK Orlova Pohorela | 5½ | 72½ |
| 9 | Antal Lubomir | 1718 | SVK | MSK KDV Kezmarok | 5 | 73 |
| 10 | Hruska Jozef | 1616 | SVK | SK Orlova Pohorela | 4½ | 73½ |
| 11 | Vonglar Peter | 1384 | SVK | MSK KDV Kezmarok | 3½ | 74½ |
| 12 | Kanos Adam | 0 | SVK | SK Orlova Pohorela | 1½ | 76½ |
| 13 | Cenkova Lubica | 1000 | SVK | TU Zvolen | ½ |
- J.Kanoš -
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:150
TÝŽDEŇ:333
CELKOM:1212553
Slnko vychádza:6:16
Slnko zapadá:17:27
Dnes je 3.3.2026
Meniny má Bohumil, Bohumila , Ticián, Ginda, Kunigunda, Ticiána
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |