Prehľad dotácií z rozpočtu obce Pohorelá v zmysle:
1. VZN č. 2/2012 v znení dodatku č. 1 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pohorelá účelovo určených na projekty vo verejnom záujme alebo na prospech rozvoja územia obce Pohorelá
2. VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pohorelá účelovo určených na projekty vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce Pohorelá
Žiadateľ | Schválená suma | |||
Miestny odbor Matice slovenskej | 630,00 EUR | |||
Šachový klub Orlová | 770,00 EUR | |||
TJ Mladosť Pohorelá | 1.500,00 EUR | |||
ŠK Fliper Brezno | 100,00 EUR | |||
1. FK Horehron | 1.500,00 EUR |
Žiadateľ | Schválená suma | |||
Miestny odbor Matice slovenskej | 1 000,00 EUR | |||
Šachový klub Orlová | 98,00 EUR | |||
TJ Mladosť Pohorelá | 1 500,00 EUR | |||
1. FK Horehron | 600,00 EUR | |||
FS Kráľova Hoľa | 1 200,00 EUR | |||
OZ Šťastné detstvo | 220,00 EUR |
Žiadateľ | Schválená suma | |||
Miestny odbor Matice slovenskej | 1 500,00 EUR | |||
Šachový klub Orlová | 1 100,00 EUR | |||
TJ Mladosť Pohorelá | 3 975,00 EUR | |||
OZ Šťastné detstvo | 1 400,00 EUR |
Žiadateľ | Schválená suma | |||
Miestny odbor Matice slovenskej | 1 500,00 EUR | |||
Šachový klub Orlová | 1 680,00 EUR | |||
TJ Mladosť Pohorelá | 4 000,00 EUR | |||
OZ Šťastné detstvo | 1 200,00 EUR | |||
VSP Horehron | 1 000,00 EUR | |||
Rodičovské združenie pri ŽS | 1 200,00 EUR |
Žiadateľ | Schválená suma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miestny odbor Matice slovenskej | 1 500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pohorelá vedno | 1.500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Športový klub Kornel - Žarnovica | 500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mužská spevácka skupina Kráľova Hoľa | 1 500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.O.C.N. klub Pohorelá | 0,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šachový klub Orlová | 1 500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TJ Mladosť Pohorelá | 3.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodičovské združenie pri ZŠ v Pohorelej | 500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022
2023
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:14
TÝŽDEŇ:4124
CELKOM:885947
Slnko vychádza:6:43
Slnko zapadá:18:13
Ak skoro v októbri sneh padá, bude mäkká zima.
Dnes je 4.10.2024
Meniny má František, Edvin, Fraňo
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |