Prehľad dotácií z rozpočtu obce Pohorelá v zmysle:
1. VZN č. 2/2012 v znení dodatku č. 1 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pohorelá účelovo určených na projekty vo verejnom záujme alebo na prospech rozvoja územia obce Pohorelá
2. VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pohorelá účelovo určených na projekty vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce Pohorelá
Žiadateľ | Schválená suma | |||
Miestny odbor Matice slovenskej | 630,00 EUR | |||
Šachový klub Orlová | 770,00 EUR | |||
TJ Mladosť Pohorelá | 1.500,00 EUR | |||
ŠK Fliper Brezno | 100,00 EUR | |||
1. FK Horehron | 1.500,00 EUR |
Žiadateľ | Schválená suma | |||
Miestny odbor Matice slovenskej | 1 000,00 EUR | |||
Šachový klub Orlová | 98,00 EUR | |||
TJ Mladosť Pohorelá | 1 500,00 EUR | |||
1. FK Horehron | 600,00 EUR | |||
FS Kráľova Hoľa | 1 200,00 EUR | |||
OZ Šťastné detstvo | 220,00 EUR |
Žiadateľ | Schválená suma | |||
Miestny odbor Matice slovenskej | 1 500,00 EUR | |||
Šachový klub Orlová | 1 100,00 EUR | |||
TJ Mladosť Pohorelá | 3 975,00 EUR | |||
OZ Šťastné detstvo | 1 400,00 EUR |
Žiadateľ | Schválená suma | |||
Miestny odbor Matice slovenskej | 1 500,00 EUR | |||
Šachový klub Orlová | 1 680,00 EUR | |||
TJ Mladosť Pohorelá | 4 000,00 EUR | |||
OZ Šťastné detstvo | 1 200,00 EUR | |||
VSP Horehron | 1 000,00 EUR | |||
Rodičovské združenie pri ŽS | 1 200,00 EUR |
Žiadateľ | Schválená suma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miestny odbor Matice slovenskej | 1 500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pohorelá vedno | 1.500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Športový klub Kornel - Žarnovica | 500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mužská spevácka skupina Kráľova Hoľa | 1 500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.O.C.N. klub Pohorelá | 0,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šachový klub Orlová | 1 500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TJ Mladosť Pohorelá | 3.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodičovské združenie pri ZŠ v Pohorelej | 500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022
|
|
COVID automat
- platné opatrenia
v okrese Brezno
*******************************
SLOBODNÝ PRÍSTUP
K INFORMÁCIAM
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:381
TÝŽDEŇ:2235
CELKOM:644549
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Slnko vychádza:7:15
Slnko zapadá:16:30
Biely január, zelený máj, plné pajty (stodoly) a staje, dobre je na gazdovskom dvore.
Ak je Karol Veľký málo ľadový, február to zas napraví.
Dnes je 28.1.2023
Meniny má Alfonz, Manfréd, Alfonzia,