Prehľad dotácií z rozpočtu obce Pohorelá v zmysle:
1. VZN č. 2/2012 v znení dodatku č. 1 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pohorelá účelovo určených na projekty vo verejnom záujme alebo na prospech rozvoja územia obce Pohorelá
2. VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pohorelá účelovo určených na projekty vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce Pohorelá
Žiadateľ | Schválená suma | |||
Miestny odbor Matice slovenskej | 630,00 EUR | |||
Šachový klub Orlová | 770,00 EUR | |||
TJ Mladosť Pohorelá | 1.500,00 EUR | |||
ŠK Fliper Brezno | 100,00 EUR | |||
1. FK Horehron | 1.500,00 EUR |
Žiadateľ | Schválená suma | |||
Miestny odbor Matice slovenskej | 1 000,00 EUR | |||
Šachový klub Orlová | 98,00 EUR | |||
TJ Mladosť Pohorelá | 1 500,00 EUR | |||
1. FK Horehron | 600,00 EUR | |||
FS Kráľova Hoľa | 1 200,00 EUR | |||
OZ Šťastné detstvo | 220,00 EUR |
Žiadateľ | Schválená suma | |||
Miestny odbor Matice slovenskej | 1 500,00 EUR | |||
Šachový klub Orlová | 1 100,00 EUR | |||
TJ Mladosť Pohorelá | 3 975,00 EUR | |||
OZ Šťastné detstvo | 1 400,00 EUR |
Žiadateľ | Schválená suma | |||
Miestny odbor Matice slovenskej | 1 500,00 EUR | |||
Šachový klub Orlová | 1 680,00 EUR | |||
TJ Mladosť Pohorelá | 4 000,00 EUR | |||
OZ Šťastné detstvo | 1 200,00 EUR | |||
VSP Horehron | 1 000,00 EUR | |||
Rodičovské združenie pri ŽS | 1 200,00 EUR |
Žiadateľ | Schválená suma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miestny odbor Matice slovenskej | 1 500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pohorelá vedno | 1.500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Športový klub Kornel - Žarnovica | 500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mužská spevácka skupina Kráľova Hoľa | 1 500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.O.C.N. klub Pohorelá | 0,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šachový klub Orlová | 1 500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TJ Mladosť Pohorelá | 3.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodičovské združenie pri ZŠ v Pohorelej | 500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022
2023
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COVID automat
- platné opatrenia
v okrese Brezno
*******************************
SLOBODNÝ PRÍSTUP
K INFORMÁCIAM
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:168
TÝŽDEŇ:1154
CELKOM:716490
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Slnko vychádza:6:34
Slnko zapadá:18:26
Na deň Tobiáša máme dažde radi, nielen pre osenie, aj pre vinohrady.
Na svätého Václava býva blata záplava.
Dnes je 28.9.2023
Meniny má Václav, Chariton, Kariton, Václava
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
1
|
24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |