

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonmi
| Harmonogram zberu TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU a PLASTOV v roku 2026 | ||
| Mesiac | TUHÝ KOMUNÁLNY ODPAD | PLASTY |
| Január | 07.01., 21.01. | 09.01. |
| Február | 04.02., 18.02. | 06.02. |
| Marec | 04.03., 18.03. | 06.03. |
| Apríl | 01.04., 15.04., 29.04. | 17.04. |
| Máj | 13.05., 27.05. | 15.05. |
| Jún | 10.06., 24.06. | 12.06. |
| Júl | 08.07., 22.07. | 10.07. |
| August | 05.08., 19.08. | 07.08. |
| September | 02.09., 16.09., 30.09. | 18.09. |
| Október | 14.10., 28.10. | 16.10. |
| November | 11.11., 25.11. | 13.11. |
| December | 09.12., 23.12. | 11.12. |
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:286
TÝŽDEŇ:1342
CELKOM:1204718
Slnko vychádza:7:00
Slnko zapadá:16:47
Dnes je 6.2.2026
Meniny má Dorota , Dorisa, Titanila
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |